top of page
JAVIS APPLI 導入実績 自治体
2023/4月末現在、JAVIS APPLIを導入した自治体は 377団体/累計 83,934 ライセンスになります。音声コードUni-Voiceの利用は活発に行われており、更に利用のシーンは増えると予測されます。ここでは、導入実績を3つのグループに分けて掲載しています。3つのグループとは、1 自治体における実績、2 国および公益法人等、3 一般法人となっています。
自治体における実績(地域は北海道・東北です。)
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
札幌市 | 青森市 | 釜石市 | 石巻市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 |
帯広市 | 黒石市 | 北上市 | 栗原市 | 米沢市 | 郡山市 | |
千歳市 | 十和田市 | 奥州市 | 気仙沼市 | 鶴岡市 | いわき市 | |
苫小牧市 | 三沢市 | 金ケ崎町 | 登米市 | 寒河江市 | 喜多方市 | |
登別市 | むつ市 | 大崎市 | 酒田市 | 二本松市 | ||
旭川市 | 大鰐町 | 東松島市 | 天童市 | 田村市 | ||
北広島市 | 七戸町 | 大和町 | 大石田町 | 白河市 | ||
恵庭市 | 十和田市 | 塙町 | ||||
小樽市 | ||||||
滝川市 | ||||||
釧路市 | ||||||
函館市 | ||||||
当別町 | ||||||
幌延町 | ||||||
新得町 |
自治体における実績(地域は関東です。)
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都23区 | 東京都 | 神奈川県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 栃木県 | 富岡市 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 東大和市 | 神奈川県 |
水戸市 | 下野市 | 川越市 | 千葉市 | 千代田区 | 調布市 | 横浜市 | |
高萩市 | 鹿沼市 | 鶴ヶ島市 | 船橋市 | 中央区 | 国立市 | 川崎市 | |
北茨城市 | 小山市 | 飯能市 | 八千代市 | 港区 | 狛江市 | 相模原市 | |
常盤太田市 | 佐野市 | 所沢市 | 成田市 | 新宿区 | 羽村市 | 厚木市 | |
牛久市 | 足利市 | 上尾市 | 市川市 | 文京区 | 青梅市 | 藤沢市 | |
阿見町 | 日光市 | 新座市 | 野田市 | 墨田区 | 日野市 | 鎌倉市 | |
宇都宮市 | 志木市 | 柏市 | 江東区 | 西東京市 | 茅ヶ崎市 | ||
壬生町 | 桶川市 | 四街道市 | 品川区 | 立川市 | 大和市 | ||
三郷市 | 東金市 | 目黒区 | 昭島市 | 横須賀市 | |||
久喜市 | 浦安市 | 大田区 | 八王子市 | 平塚市 | |||
東松山市 | 我孫子市 | 世田谷区 | 東村山市 | ||||
入間市 | 山武市 | 渋谷区 | 東久留米市 | ||||
本庄市 | 富津市 | 中野区 | 三鷹市 | ||||
坂戸市 | 松戸市 | 杉並区 | 府中市 | ||||
加須市 | 館山市 | 豊島区 | 国分寺市 | ||||
朝霞市 | 流山市 | 板橋区 | 清瀬市 | ||||
戸田市 | 佐倉市 | 練馬区 | 八丈町 | ||||
さいたま市 | 栄町 | 足立区 | 瑞穂町 | ||||
杉戸町 | 横芝光町 | 葛飾区 | |||||
九十九里町 | 江戸川区 | ||||||
白井市 | 荒川区 | ||||||
台東区 |
自治体における実績(地域は中部・甲信越です。)
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
魚沼市 | 南砺市 | 小松市 | 福井市 | 富士吉田市 | 岡谷市 | 大垣市 |
柏崎市 | 坂井市 | 甲府市 | 安曇野市 | 飛騨市 | ||
長岡市 | 小浜市 | 富士河口湖町 | 白馬村 | 大野町 | ||
見附市 | 勝山市 | 上田市 | ||||
あわら市 |
自治体における実績(地域は東海・関西です。)
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都市 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 近江八幡市 | 京丹後市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 岩出市 |
浜松市 | 豊田市 | 熊野市 | 東近江市 | 京田辺市 | 富田林市 | 淡路市 | 宇陀市 | 橋本市 |
富士市 | 豊橋市 | 鈴鹿市 | 甲賀市 | 八幡市 | 茨木市 | 姫路市 | 香芝市 | かつらぎ町 |
富士宮市 | 蒲郡市 | 伊勢市 | 長浜市 | 城陽市 | 交野市 | 尼崎市 | 大和郡山市 | 紀美野町 |
沼津市 | あま市 | 亀山市 | 羽曳野市 | 芦屋市 | ||||
掛川市 | 豊川市 | 守口市 | 明石市 | |||||
島田市 | 岡崎市 | 河内長野市 | 篠山市 | |||||
袋井市 | 大府市 | 吹田市 | 高砂市 | |||||
春日井市 | 藤井寺市 | 南あわじ市 | ||||||
常滑市 | 和泉市 | 福崎町 | ||||||
小牧市 | 岸和田市 | |||||||
安城市 | 豊中市 | |||||||
知立市 | ||||||||
日進市 | ||||||||
北名古屋市 | ||||||||
東浦町 | ||||||||
東郷町 | ||||||||
大山市 |
自治体における実績(地域は中国・四国です。)
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | 島根県 | 笠岡市 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | |
鳥取市 | 出雲市 | 広島市 | 宇部市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | ||
米子市 | 呉市 | 下関市 | 鳴門市 | 東かがわ市 | 四国中央市 | |||
倉吉市 | 廿日市市 | 柳井市 | 吉野川市 | 三木町 | 宇和島市 | |||
福山市 | 光市 | 美馬市 | 愛南町 | |||||
府中市 | 周南市 | |||||||
東広島市 | 下松市 | |||||||
三原市 | 防府市 | |||||||
神石高原町 | 岩国市 | |||||||
世羅町 |
自治体における実績(地域は九州・沖縄です。)
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
福岡市 | 佐賀市 | 佐世保市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 豊見城市 |
太宰府市 | 唐津市 | 大村市 | 宇土市 | 津久見市 | 日向市 | 霧島市 | 読谷村 |
飯塚市 | 鹿島市 | 荒尾市 | 豊後高田市 | 新富町 | いちき串木野市 | ||
大牟田市 | 白石町 | 和水町 | 別府市 | 木城町 | 南九州市 | ||
大川市 | 大町町 | 杵築市 | 高鍋町 | さつま町 | |||
小郡市 | 竹田市 | 都農町 | |||||
久留米市 | 日出町 | ||||||
宮若市 | |||||||
中間市 | |||||||
うきは市 | |||||||
直方市 | |||||||
八女市 | |||||||
朝倉市 | |||||||
筑後市 | |||||||
柳川市 | |||||||
嘉麻市 | |||||||
春日市 | |||||||
苅田町 | |||||||
鞍手町 | |||||||
広川町 | |||||||
篠栗町 | |||||||
小竹町 |
自治体 北海道・東北
自治体 関東
自治体 中部・甲信越
自治体 東海・関西
自治体 中国・四国
自治体 九州・沖縄
bottom of page